Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg
Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, erkend door Zorg en Gezondheid, 2021
Type voorziening | Aantal erkende voorzieningen* | Erkende eenheden** | Programmatie eenheden** |
---|---|---|---|
Algemene ziekenhuizen (AZ) | 53 ziekenhuizen (met 100 campussen) |
29.206 bedden (incl K-bedden en incl SP Psyger-bedden) | 38.018 bedden (excl K-bedden maar incl SP Psyger-bedden) |
Revalidatieziekenhuizen (REVAZ) | 8 ziekenhuizen | 1.003 bedden | |
Centra menselijke erfelijkheid | 4 | ||
Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ) | 31 (met 44 campussen) |
10.035 bedden (incl K-bedden en incl Psyger-bedden) | 14.452 bedden (excl K-bedden maar incl SP Psyger-bedden) |
Kinderpsychiatrie (K-bedden AZ + PZ) | 639 bedden | 690 bedden | |
Psychogeriatrie (SP Psyger-bedden AZ + PZ) | 908 bedden | 1.525 bedden | |
Psychiatrische verzorgingstehuizen | 23 (met 41 campussen) |
1.835 opnamecapaciteit | 3.977 opnamecapaciteit |
Beschut Wonen | 38 |
2.922 begeleidingscapaciteit | 3.315 begeleidingscapaciteit |
Centra voor geestelijke gezondheidszorg | 20 (met 91 vestigingen) |
* Zowel Vlaams Gewest en voor zover de instellingen door de Vlaamse overheid erkend worden ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
** Voor de erkende eenheden en de programmatie van de erkende eenheden is de Vlaamse overheid enkel bevoegd voor het Vlaamse Gewest.