Contacteer ons
Zorg en Gezondheid
Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2019
Type voorziening | Aantal erkende voorzieningen* | Erkende eenheden** | Programmatie eenheden** |
---|---|---|---|
Algemene ziekenhuizen (AZ) | 68 ziekenhuizen (met 124 campussen) |
30.325 bedden | 37.568 bedden |
Revalidatieziekenhuizen (REVAZ) | 8 ziekenhuizen | 1.003 bedden | |
Centra menselijke erfelijkheid | 4 | ||
Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ) | 32 (met 44 campussen) |
10.050 bedden | 14.285 bedden |
Kinderpsychiatrie (AZ + PZ) | 639 bedden | 682 bedden | |
Psychogeriatrie (AZ + PZ) | 908 bedden | 1.507 bedden | |
Psychiatrische verzorgingstehuizen | 24 (met 44 campussen) |
1.848 plaatsen | 3.932 plaatsen |
Beschut Wonen | 45 (met 831 vestigingen) |
2.928 plaatsen | 3.276 plaatsen |
Centra voor geestelijke gezondheidszorg | 20 (met 88 vestigingen) |
* Zowel Vlaams Gewest en voor zover de instellingen door de Vlaamse overheid erkend worden ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
** Voor de erkende eenheden en de programmatie van de erkende eenheden voor de ziekenhuizen is de Vlaamse overheid enkel bevoegd voor het Vlaamse Gewest, erkenning situatie op 31/12/2018, programmatie op basis van bevolkingsgegevens van 1/01/2018.