Overzicht aanbod ouderenzorg
Overzicht aanbod residentiële ouderenzorg, erkend door Zorg en Gezondheid, 2021
Type voorziening |
Aantal erkende voorzieningen en erkenningen in onderzoek | Erkende eenheden en erkenningen in onderzoek | Programmatie-eenheden |
---|---|---|---|
Woonzorgcentra (WZC) | 826 | 83.248 woongelegenheden | programmatie opgeschort tot 2025 |
Woonzorgcentra met een bijkomende erkenning (WZC-BE) | 753 | 50.659 woongelegenheden | specifieke jaarlijkse planningsvergunning |
Centra voor kortverblijf (CVK) | 484 | 2.551 verblijfseenheden | programmatie opgeschort tot 2025 |
Centra voor dagverzorging en dagopvang (CDV en CDO)* | 363 | 323 centra | 378 centra |
Groepen van assistentiewoningen (GAW) | 876 | 31.839 wooneenheden | geen programmatie meer bepaald sinds 2013 |
Centra voor herstelverblijf (CVH) | 11 | 705 verblijfseenheden | maximaal 1.500 verblijfseenheden |
* Dit cijfer is een optelling van CDV (= erkenning centrum voor dagverzorging) en CDO (= bijkomende erkenning als centrum voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg).